2019-2020 оқу жылындағы мектеп асханасындағы тағамдар тізімдемесі
2019-2020 оқу жылындағы мектеп асханасындағы тағамдар тізімдемесі
І – Тағамдар
№ | Тағам атауы | Шығу салмағы | Бағасы |
1 | Суп вермишелевый | 250 гр. | 170 |
2 | Суп рассольник | 250 гр. | 170 |
3 | Борщ на к/б | 250 гр. | 170 |
4 | Суп гороховый | 250гр. | 170 |
5 | Суп щи на к/б | 250гр. | 170 |
ІІ – тағамдар
№ | Тағам атауы | Шығу салмағы | Бағасы | |||
1 | Котлета говяжья | 100гр. | 180 | |||
2 | Котлета куриная | 100гр. | 180 | |||
3 | Тефтели из говяд | 100гр. | 180 | |||
4 | Котлеты рыбные | 100гр. | 180 | |||
5 | Гуляш из говядины | 100гр. | 190 | |||
6 | Плов с мясом | 200 гр. | 350 | |||
7 | Жаркое с говядиной | 200гр. | 350 | |||
8 | Жаркое с курицей | 200 гр. | 350 | |||
Гарнир
№ | Тағам атауы | Шығу салмағы | Бағасы |
1 | Гарниры | 150гр. | 150 |
ІІІ - Сусындар
№ | Тағам атауы | Шығу салмағы | Бағасы | |
1 | Чай с сахаром | 200 гр. | 40 | |
2 | Чай 3 в 1 | 200 гр. | 80 | |
3 | Кофе 3 в 1 | 200гр. | 80 | |
4 | Компот | 200 гр. | 60 | |
5 | какао | 200 гр. | 80 | |
Салаттар
№ | Тағам атауы | Шығу салмағы | Бағасы |
1 | Салат витаминный | 100 гр. | 120 |
2 | Салат морковный | 100гр. | 120 |
3 | Салат зимний | 100гр. | 120 |
4 | Винегрет | 100гр. | 120 |
5 | Салат свекольный | 100гр. | 120 |
Нан тағамдары
№ | Тағам атауы | Шығу салмағы | Бағасы |
1 | Бисквит | 50гр. | 40 |
2 | кексы | 1шт/50гр. | 40 |
3 | Печенье сахарное | 1шт/25гр | 20 |
4 | Самса с мясом | 1 шт/70гр. | 100 |
5 | Пирожки с картофелем | 1 шт/100 | 80 |
6 | Пирожки с капустой | 1 шт/100 | 80 |
7 | Булочки с сахаром | 1шт/50гр. | 60 |
8 | Булочки с яблоком, повидлом | 1шт/60гр. | 80 |
9 | Булочки с корицей | 1шт/50гр. | 80 |
10 | Булочки с курагой, изюмом | 1шт/60гр. | 80 |